همین حالا شاخصهای مهم را معامله کنید!
از نوسانات بازار بهره ببرید
لطفاً توجه داشته باشید که «اهرم معاملاتی دینامیک» ممکن است اعمال شود
نمادها | شرح | اندازه استاندارد قرارداد (۱ لات) | حداقل اندازه لات | اهرم | زمان انجام معاملات (دوشنبه تا جمعه GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
نمادها | شرح | اندازه استاندارد قرارداد (۱ لات) | حداقل اندازه لات | اهرم | زمان انجام معاملات (دوشنبه تا جمعه GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
شاخص نقدی | دوشنبه 14th April | سهشنبه 15th April | چهارشنبه 16th April | پنجشنبه 17th April | جمعه 18th April |
---|---|---|---|---|---|
Australia 200 – Cash | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 |
France 40 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 7.913 | 0 |
US30 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
US500 – Cash | 0.01 | 0.509 | 0.139 | 0.082 | 0 |
چرا Errante؟
سکوهای مناسب برای معاملات
پلتفرمهای Errante در خط مقدم فناوری معاملاتی ما قرار دارند و با ارائه ویژگیهای پیشرفته، به میلیونها کاربر در سراسر جهان قدرت تحلیل کمی و کیفی عمیق را میدهند.
همین حالا به ما بپیوندیددر تمام بازارهای جهانی تجارت کنید
با Errante به دنیایی از فرصتهای معاملاتی دسترسی پیدا کنید. از فارکس و سهام تا کالاها و ارزهای دیجیتال، بازارهای جهانی را کاوش کرده و در هر زمان و مکان معامله کنید. مسیر معاملاتی خود را با یک تجربه روان و پوشش بینظیر بازار تقویت کنید.
انرژی و کالا
قدرت معاملات خود را افزایش دهید – در پرمعاملهترین انرژی و کالاها سرمایهگذاری کنید!
بیشتر بدانید