立即交易主要指数!
把握市场波动
| 符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五 GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| 符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五 GMT+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| 现金指数 | 星期一 16/02 | 星期二 17/02 | 星期三 18/02 | 星期四 19/02 | 星期五 20/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 200 – Cash | 0 | 1.918 | 13.072 | 0 | 0.651 |
| France 40 – Cash | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hong Kong 50 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan 225 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spain 35 – Cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UK100 – Cash | 0 | 0 | 0 | 28.274 | 0.301 |
| US30 – Cash | 0 | 10.959 | 0 | 5.603 | 0 |
| US100 – Cash | 0 | 1.034 | 0.214 | 3.791 | 0.131 |
| US500 – Cash | 0 | 0.905 | 0.257 | 0.947 | 0.230 |
为何选择Errante
适合的工作平台
我们的 Errante 交易平台位于交易技术前沿,赋能全球用户,提供高级功能,支持深入的定性和定量分析。
J现在加入



