
立即交易主要指数!
把握市场波动
| 符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五 GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUS200 | Australia 200 | 1 | 0.1 | 100:1 | 00:50-07:30, 08:10-23:00 |
| DE30 | Germany 30 | 1 | 0.1 | 100:1 | 02:15-23:00 |
| ES35 | Spain 35 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-21:00 |
| F40 | France 40 | 1 | 0.1 | 100:1 | 09:00-23:00 |
| HS150 | Hong Kong 50 Cash | 1 | 0.1 | 100:1 | 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-21:00 |
| JP225 | Japan 225 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| UK100 | UK 100 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US30 | Dow Jones | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| 符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段(周一至周五 GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX40 | DAX 40 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US100 | Nasdaq Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| DXA | Index Dollar Future | 1000 | 0.1 | 100:1 | 03:00-24:00 |
| US30 | Dow Jones Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
| US500 | S&P 500 Future | 1 | 0.1 | 100:1 | 01:02-23:59 |
Cash index
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
CNA50
0
0
0
8.79
0
FA40
34.49
2.56
0
0
2.45
HSI50
0
1.4
8.53
15.54
27.02
JP225
0
0
0
0
0
US100
1.92
0
0.25
0
0
ES35
0
0
0
0
0
UK100
0
0
0
24.84
0.62
US30
1.66
4.13
0
0
22.84
US500
0.68
0.26
0.24
0.17
1.44
AUS200
8.23
0
0.28
0
0
为何选择Errante
适合的工作平台
我们的 Errante 交易平台位于交易技术前沿,赋能全球用户,提供高级功能,支持深入的定性和定量分析。
J现在加入




