全天候 24/7 高杠杆交易加密货币!
加密货币差价合约(CFD)使您能够在市场价格波动中进行交易,而无需持有基础资产。 请注意,可能适用动态杠杆。
符号 | 说明 | 标准合约规模(1手) | 最小手数 | 杠杆 | 交易时段 (周一至周日 GMT+3) |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ALGUSD | Algorand | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AVEUSD | Aave | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AVXUSD | Avalanche | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
AXSUSD | Axie Infinity | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
BCHUSD | Bitcoin Cash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
BSVUSD | Bitcoin Cash SV | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
BTCUSD | Bitcoin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
DASHUSD | Dash Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
DOTUSD | Polkadot | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
EOSUSD | EOS Coin | 10 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ETHUSD | Ethereum | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
IOTAUSD | IOTA Coin | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
LNKUSD | Link | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
LTCUSD | Lite Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
NEOUSD | Neo Coin | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
SOLUSD | Solana | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
TRXUSD | Tron | 100 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
UNIUSD | Uniswap | 1000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
VETUSD | VeChain | 10000 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
XMRUSD | Monero | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
XRPUSD | Ripple | 100 | 0.1 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
ZECUSD | Zcash | 1 | 0.01 | 1000:1* | 00:00-24:00 |
为何选择Errante
适合的工作平台
我们的 Errante 交易平台位于交易技术前沿,赋能全球用户,提供高级功能,支持深入的定性和定量分析。
J现在加入